Анализ крови
В нашей клинике можно сдать анализы по вторникам, четвергам и субботам с 7:00. Запись по контактному телефону.
В современном мире здоровье — это не только ценность, но и целый подход к жизни. Для поддержания этого бесценного ресурса медицинский центр «НейроКлиник» предлагает широкий спектр лабораторно-диагностических услуг. Анализ крови — это надежный инструмент для контроля вашего здоровья на всех этапах жизни. Своевременная диагностика может стать залогом долгой жизни! Лабораторные исследования помогают поставить точный диагноз, ведь многие заболевания имеют схожие симптомы, но требуют разных подходов к лечению.
Анализы позволяют контролировать прогресс: регулярное обследование позволяет оценивать эффективность выбранной терапии и вносить необходимые коррективы.
Лабораторно-диагностические услуги позволяют выявить отклонения на ранней стадии и предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Виды исследований
Наши услуги охватывают разнообразные исследования, включая:
- Общеклинические исследования, которые помогут оценить общее состояние вашего организма.
- Биохимические анализы для детального изучения метаболических процессов.
- Гормональные тесты, позволяющие выявить эндокринные нарушения.
- Иммунологические исследования для оценки состояния иммунной системы.
- Аллергологические тесты, помогающие определить специфические аллергены.
- Групповая принадлежность крови и определение резус-фактра.
- Коагулограмма - исследование свертываемости крови дает возможность выявить концентрацию и функциональность протромбинов. Скорость, с которой формируются кровяные сгустки, является важным показателем этого процесса.
- Анализ крови на сахар - исследование крови выявляет концентрацию глюкозы, что является ключевым для состояния здоровья и функционирования всех органов тела.
- Анализ крови на ПЦР - исследование крови дает возможность точно определить наличие вирусов или бактерий на начальном этапе развития инфекции.
- Исследование на наличие онкомаркеров - ключевой способ оценки риска появления раковых образований в организме. Этот тест позволяет обнаружить новообразования на начальном этапе их развития и помочь в предотвращении повторного их возникновения.
Сотрудничество с лабораторией Литех
Особой гордостью «НейроКлиник» является сотрудничество с лабораторией Литех. Это партнерство позволяет нам обеспечивать высочайшую точность анализов. Благодаря этому наши пациенты получают результаты большинства исследований уже на следующий день к 9 утра.
Микробиологическая лаборатория центра оснащена современным масс-спектрометром, что дает возможность проводить сложнейшие исследования. Эти технологии помогают не только поставить точный диагноз, но и контролировать лечение многих заболеваний.
Цены на услуги
Наименование | Цена |
---|---|
Все услуги | |
Анализы | |
Забор венозной крови для анализов | 400,00 |
Микроскопия периферической крови | 5000,00 |
Check-up | |
Anti-Age комплекс минимум | 1260,00 |
Anti-Age комплекс стандарт | 10920,00 |
Check-up вашего организма | 680,00 |
Check-up для детей (расширенный) | 6570,00 |
Check-up для детей (стандарт) | 2830,00 |
Check-up для женщин | 5400,00 |
Check-up для мужчин | 7060,00 |
Диагностика причин акне | 4310,00 |
Диагностика причин выпадения волос | 5100,00 |
Комплекс Энергия | 1500,00 |
ОРВИ - комплекс | 4800,00 |
Проверь уровень витаминов | 1490,00 |
Стресс комплекс | 2140,00 |
АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | |
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ | |
IgE f76 nBos d 4 ? -лактальбумин | 720,00 |
IgE f77 nBos d 5 ?-лактоглобулин | 720,00 |
IgE f78 nBos d 8 Казеин | 580,00 |
IgE t215 rBet v 1 Береза (Betula verrucosa) | 580,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. БОБОВЫЕ. | |
IgE Арахис (f13) | 550,00 |
IgE Горох (f12) | 550,00 |
IgE Соевые бобы (f14) | 550,00 |
IgE Фасоль белая (f15) | 550,00 |
IgE Фасоль стручковая (f315) | 550,00 |
IgE Чечевица (f235) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДОМАШНЯЯ ПЫЛЬ. | |
IgE Dermatophagoides farinae (d2) | 550,00 |
IgE Dermatophagoides microceras (d3) | 550,00 |
IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1) | 550,00 |
IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1) | 550,00 |
IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ДРУГОЕ. | |
IgE Мёд (f247) | 550,00 |
IgE Мак (семя) (f224) | 550,00 |
IgE Пекарские дрожжи (f45) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЖИВОТНЫЕ. | |
IgE Кошка - эпителий (e1) | 550,00 |
IgE Курица - перья (e85) | 550,00 |
IgE Лошадь - перхоть (eЗ) | 550,00 |
IgE Морская свинка - эпителий (e6) | 550,00 |
IgE Попугай волнистый - перья (е78) | 550,00 |
IgE Попугай жако - перья (e213) | 550,00 |
IgE Собака - перхоть (e5) | 550,00 |
IgE Хомяк - эпителий (e84) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. | |
IgE Амоксициллин (c6) | 550,00 |
IgE Ампициллин (c203) | 550,00 |
IgE Анальгин (с91) | 550,00 |
IgE Артикаин / Ультракаин (с68) | 550,00 |
IgE Бензокаин (с86) | 550,00 |
IgE Диклофенак (с281) | 550,00 |
IgE Доксициклин (с62) | 1300,00 |
IgE Желатин коровий (с74) | 550,00 |
IgE Ибупрофен (c286) | 550,00 |
IgE Индометацин (с93) | 550,00 |
IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82) | 550,00 |
IgE Метронидазол (с153) | 580,00 |
IgE Напроксен (с110) | 580,00 |
IgE Пенициллин G (c1) | 550,00 |
IgE Пенициллин V (c2) | 550,00 |
IgE Прилокаин / Цитанест (с100) | 1300,00 |
IgE Прокаин / Новокаин (с83) | 550,00 |
IgE Стрептомицин (с295) | 550,00 |
IgE Сульфаметоксазол (с58) | 580,00 |
IgE Цефаклор (c7) | 550,00 |
IgE Цефалоспорин (с206) | 580,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МИКРООРГАНИЗМЫ И ГРИБЫ. | |
IgE Alternaria alternata (m6) | 550,00 |
IgE Aspergillus fumigatus (m3) | 550,00 |
IgE Candida albicans (m5) | 550,00 |
IgE Cladosporium herbarum (m2) | 550,00 |
IgE Fusarium moniliforme (m9) | 550,00 |
IgE Malassezia spp. (m227) | 550,00 |
IgE Penicillium notatum (m1) | 550,00 |
IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80) | 950,00 |
IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81) | 950,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И ЯЙЦА. | |
IgE Йогурт (f250) | 580,00 |
IgE Кефир (f63) | 580,00 |
IgE Лактоза (f169) | 580,00 |
IgE Молоко кипяченое (f231) | 550,00 |
IgE Молоко козье (f300) | 550,00 |
IgE Молоко коровье (f2) | 550,00 |
IgE Сыворотка молока коровы (f236) | 550,00 |
IgE Сыр типа чеддер (f81) | 550,00 |
IgE Творог (f232) | 580,00 |
IgE Яйцо - белок (f1) | 550,00 |
IgE Яйцо - желток (f75) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. МЯСО. | |
IgE Баранина (f88) | 550,00 |
IgE Говядина (f27) | 550,00 |
IgE Индейка (f284) | 550,00 |
IgE Кролик (f213) | 550,00 |
IgE Курица (f83) | 550,00 |
IgE Свинина (f26) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЯДЫ. | |
IgE Блоха кошачья (Ctenocephadilis felis) (i5) | 580,00 |
IgE Комар обыкновенный (i74) | 550,00 |
IgE Моль (i8) | 950,00 |
IgE Муха домашняя (i15) | 580,00 |
IgE Оса обыкновенная (i3) | 550,00 |
IgE Оса пятнистая (i2) | 550,00 |
IgE Пчела медоносная (i1) | 550,00 |
IgE Таракан рыжий (i6) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОВОЩИ. | |
IgE Авокадо (f96) | 550,00 |
IgE Баклажан (f262) | 550,00 |
IgE Брокколи (f260) | 550,00 |
IgE Капуста белокачанная (f216) | 550,00 |
IgE Картофель (f35) | 550,00 |
IgE Лук (f48) | 550,00 |
IgE Маслина (f342) | 550,00 |
IgE Морковь (f31) | 550,00 |
IgE Огурец (f244) | 550,00 |
IgE Перец зеленый (f263) | 550,00 |
IgE Перец сладкий (f218) | 550,00 |
IgE Томаты (f25) | 550,00 |
IgE Тыква (f225) | 550,00 |
IgE Чеснок (f47) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ОРЕХИ. | |
IgE Грецкий орех (f256) | 550,00 |
IgE Кедровый орех (f253) | 550,00 |
IgE Кешью (f202) | 550,00 |
IgE Кокосовый орех (f36) | 550,00 |
IgE Кунжут (f10) | 550,00 |
IgE Миндаль (f20) | 550,00 |
IgE Фисташки (f203) | 550,00 |
IgE Фундук (f17) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПАРАЗИТЫ. | |
IgE Анизакида(P4) | 550,00 |
IgE Аскарида (p1) | 550,00 |
IgE Токсокара (Toxocara canis) | 580,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПИЩЕВЫЕ ЗЛАКИ. | |
IgE Глютен (f79) | 550,00 |
IgE Гречиха (f11) | 550,00 |
IgE Кукуруза (f8) | 550,00 |
IgE Овёс (f7) | 550,00 |
IgE Просо (f55) | 550,00 |
IgE Пшеница (f4) | 550,00 |
IgE Рис (f9) | 550,00 |
IgE Рожь (f5) | 550,00 |
IgE Ячмень (f6) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРИПРАВЫ И ПРЯНОСТИ. | |
IgE Анис (f271) | 950,00 |
IgE Базилик (f269) | 550,00 |
IgE Ваниль (f234) | 950,00 |
IgE Гвоздика (f268) | 550,00 |
IgE Горчица (f89) | 550,00 |
IgE Имбирь (f270) | 550,00 |
IgE Карри (f281) | 950,00 |
IgE Кориандр (f317) | 550,00 |
IgE Лавровый лист (f278) | 550,00 |
IgE Майоран (f274) | 950,00 |
IgE Мята (f126) | 950,00 |
IgE Перец чёрный (f280) | 550,00 |
IgE Петрушка (f86) | 950,00 |
IgE Сельдерей (f85) | 550,00 |
IgE Тимьян (f273) | 950,00 |
IgE Тмин (f265) | 550,00 |
IgE Эстрагон (f272) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. | |
IgE Латекс (k82) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ДЕРЕВЬЕВ. | |
IgE Акация (t19) | 580,00 |
IgE Берёза (tЗ) | 550,00 |
IgE Вяз (t8) | 550,00 |
IgE Дуб (t7) | 550,00 |
IgE Ива (t12) | 550,00 |
IgE Клен ясенелистный (t1) | 550,00 |
IgE Лещина (t4) | 550,00 |
IgE Липа (t27) | 550,00 |
IgE Ольха серая (t2) | 550,00 |
IgE Сосна (t16) | 550,00 |
IgE Тополь трехгранный (t14) | 550,00 |
IgE Черемуха (t38) | 580,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ. | |
IgE Ежа сборная (g3) | 550,00 |
IgE Колосок душистый (g1) | 950,00 |
IgE Костер (g11) | 550,00 |
IgE Мятлик (g8) | 550,00 |
IgE Овсяница (g4) | 550,00 |
IgE Полевица (g9) | 950,00 |
IgE Пшеница посевная (g15) | 550,00 |
IgE Райграс (g5) | 550,00 |
IgE Рожь посевная (g12) | 550,00 |
IgE Свинорой (g2) | 550,00 |
IgE Тимофеевка (g6) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ПЫЛЬЦА СОРНЫХ ТРАВ. | |
IgE Амброзия обыкновенная (w1) | 550,00 |
IgE Золотарник (w12) | 950,00 |
IgE Крапива двудомная (w20) | 550,00 |
IgE Лебеда (w15) | 550,00 |
IgE Нивяник (w7) | 950,00 |
IgE Одуванчик (w8) | 550,00 |
IgE Подорожник (w9) | 550,00 |
IgE Подсолнечник (w204) | 550,00 |
IgE Полынь обыкновенная (w6) | 550,00 |
IgE Постенница лекарственная (w19) | 950,00 |
IgE Ромашка (w206) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ. | |
IgE Кальмар (f258) | 550,00 |
IgE Камбала (f254) | 550,00 |
IgE Крабовое мясо (f23) | 550,00 |
IgE Креветки (f24) | 550,00 |
IgE Лосось (f41) | 550,00 |
IgE Рак речной (f320) | 950,00 |
IgE Сардина (f61) | 550,00 |
IgE Сельдь (f205) | 550,00 |
IgE Скумбрия (f206) | 550,00 |
IgE Ставрида (f60) | 950,00 |
IgE Треска (f3) | 550,00 |
IgE Тунец (f40) | 550,00 |
IgE Форель (f204) | 550,00 |
IgE Хек (f307) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ФРУКТЫ. | |
IgE Абрикос (f237) | 550,00 |
IgE Ананас (f210) | 550,00 |
IgE Апельсин (f33) | 550,00 |
IgE Арбуз (f329) | 550,00 |
IgE Банан (f92) | 550,00 |
IgE Виноград (f259) | 550,00 |
IgE Вишня (f242) | 550,00 |
IgE Грейпфрут (f209) | 550,00 |
IgE Груша (f94) | 550,00 |
IgE Дыня (f87) | 550,00 |
IgE Киви (f84) | 550,00 |
IgE Клубника (f44) | 550,00 |
IgE Лимон (f208) | 550,00 |
IgE Малина (f111) | 550,00 |
IgE Мандарин (f302) | 550,00 |
IgE Персик (f95) | 550,00 |
IgE Слива (f255) | 550,00 |
IgE Смородина красная (rf322) | 950,00 |
IgE Хурма (rf301) | 950,00 |
IgE Яблоко (f49) | 550,00 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. ЧАЙ, КОФЕ, КАКАО. | |
IgE Koфe в зернах (f221) | 550,00 |
IgE Зеленый чай (f266) | 580,00 |
IgE Какао (f93) | 550,00 |
IgE Чай листовой (f222) | 550,00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ | |
IgE Детская панель: Alternaria alternata m6; Dermatophagoide pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; говядина f27; картофель f35; кошка эпителий e1; молоко коровье f2; морковь f31; пшеница f4; пыльца злаковых трав смесь gm1; собака перхот | 7000,00 |
IgE Пищевая животная панель: баранина f88; говядина f27; индейки мясо f284; креветки f24; курицы мясо f28; лосось f41; молоко коровье f2; молоко козье f300; яйцо белок f1; яйцо желток f75; свинина f26; сыр типа чеддер f81; треска f3; тунец f40; хек f307 | 7000,00 |
IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33; арахис f13; гречиха f11; грецкий орех f256; фундук f17; картофель f35; морковь f31; овес f7; помидор f25; пшеница f4; рис f9; рожь f5; сельдерей f85; соя f14; яблоко f49 | 7000,00 |
IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6; Aspergillus fumigatus m3; Cladosporum herbarum m2; Penicillum notatum m1; Dermatophagoides pteronyssinus d1; Dermatophagoides farinae d2; береза t3; дуб t7; лещина t4; ольха серая t2; кошка эпителий e1; по | 7000,00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ДОМАШНИЕ АЛЛЕРГЕНЫ | |
IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: М1 / Penicillium notatum, М2 / Cladosporium herbarum, М3 / Aspergillus fumigatus, М5 / Candida aibicans, М6 / Alternaria alternate(tenuis), М8 / Helmintosporium haloides (альтернативное название - Mold Panel 2 (m1; m2; m3; | 2400,00 |
IgE Смесь аллергеной в домашней пыли. HM1 (h1-d1-d2-i6) / домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-пруссак. | 1800,00 |
IgE Смесь бытовых аллергенов. dm1 (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки | 1800,00 |
IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus, Euroglyphus maynei | 2700,00 |
IgE Смесь плесневых аллергенов. MM1 (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Altemaria alternata (tenuis) | 1800,00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ЖИВОТНЫЕ | |
IgE Животные (смесь) EМ70: Е6/эпителий морской свинки, Е82/эпителий кролика, Е84/ хомяк; Е87/крыса; Е88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88)) | 1800,00 |
IgE Смесь перьевых аллергенов EM1. (е70-е85-е86-e89)гусиные перья, куриные перья, утиные перья, перья индюка; | 1800,00 |
IgE Эпителиальная смесь. em2 (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 1800,00 |
IgE Эпителиальные и перьевые аллергены животных (смесь) em100 (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100): эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки. | 1800,00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - ПИЩЕВЫЕ | |
IgE Cмесь аллергенов детского питания. fm1 (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75)яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток | 2700,00 |
IgE Пищевая скрининговая панель: fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер; fm3 Смесь аллергенов зла | 2700,00 |
IgE Скрининг-пищевая смесь №1 fm201(f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное (цельное) | 7000,00 |
IgE Смесь аллергенов злаковых. fm3 (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 1800,00 |
IgE Смесь аллергенов морепродуктов. fm2 (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии | 1800,00 |
IgE Смесь аллергенов овощей. fm7 (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1800,00 |
IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 1800,00 |
IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала | 1800,00 |
IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки. | 1800,00 |
IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 1200,00 |
IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1800,00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ - РАСТЕНИЯ | |
IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: Т2/ольха, Т3/береза, Т4/лещина обыкновенная, Т7/дуб, Т12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12)) | 1800,00 |
IgE Сезонная смесь. wrm1 (g6-w6-w9-w21-t3). тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая | 1800,00 |
IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). tm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный | 1800,00 |
IgE Смесь аллергенов деревьев tm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 2900,00 |
IgE Смесь луговых трав (раннее цветение). gm2 (g2-g5-g6-g8-g10-g17) свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная | 2300,00 |
IgE Смесь луговых трав: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1800,00 |
IgE Смесь сорных трав 1. WM2. (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник; | 1800,00 |
IgE Смесь сорных трав 2. wm3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 1800,00 |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ С ОБЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ И ПО ГРУППАМ АЛЛЕРГЕНОВ | |
IgE Респираторная скрининговая панель: gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой; wm2 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, | 7000,00 |
IgE Скрининг-ингаляционная смесь. dam (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, | 7000,00 |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
АТ к 2-спиральной ДНК | 550,00 |
АТ к 2-спиральной ДНК | 800,00 |
АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM) | 900,00 |
АТ к ?-клеткам поджелудочной железы | 1750,00 |
АТ к ХГЧ lgG; lgM | 1500,00 |
АТ к аннексину IgG | 1750,00 |
АТ к аннексину IgM | 1750,00 |
АТ к гладкой мускулатуре | 1200,00 |
АТ к глиадину A (д-ка целиакии) | 1200,00 |
АТ к глиадину G (д-ка целиакии) | 1200,00 |
АТ к глутаматдекарбоксилазе (Аnti-GAD) | 1550,00 |
АТ к инсулину | 1400,00 |
АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) | 850,00 |
АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ) | 650,00 |
АТ к микросомам печени и почек (Аnti-LKM1) | 1200,00 |
АТ к миокарду | 1900,00 |
АТ к митохондриям (АМА) | 1550,00 |
АТ к одноцепочечной ДНК | 1000,00 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1800,00 |
АТ к протромбину | 2100,00 |
АТ к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона) | 1450,00 |
АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 350,00 |
АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 350,00 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 1000,00 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgА | 1000,00 |
АТ к фосфатидилсерину IgG | 750,00 |
АТ к фосфатидилсерину IgМ | 750,00 |
АТ к фосфолипидам lgG; lgM | 950,00 |
АТ к циклическому цитруллинсодержащему пептиду (АЦЦП) | 1550,00 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 850,00 |
АТ к ядерным антигенам (ANA) | 850,00 |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 1900,00 |
Антиовариальные антитела | 1550,00 |
Антиспермальные антитела | 900,00 |
Панель антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M) (Иммуноблот) | 3250,00 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 900,00 |
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ (КОМПЛЕКСНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАГИНОЗОВ И ВАГИНИТОВ) | |
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ (КОМПЛЕКСНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВАГИНОЗОВ И ВАГИНИТОВ) | |
Бактериальный вагиноз : микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp; Ureaplasma spp.) + диагностическое заключение | 900,00 |
Бактериальный вагиноз плюс : микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp.; Atopobium vaginae; Gardnerella vaginalis; Mobiluncus curtisii; Mycoplasma hominis; Prevotella spp.; Ureaplasma spp.; Candida albicans) + диагностическое заключение | 1170,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
АМИНОКИСЛОТЫ, ПЕПТИДЫ | |
Гистамин | 2200,00 |
Гомоцистеин | 880,00 |
Катехоламины (адреналин; норадреналин; дофамин; серотонин) | 2200,00 |
Серотонин | 1800,00 |
АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС | |
Малоновый диальдегид | 4700,00 |
ВИТАМИНЫ | |
В-12 (Цианокобаламин) | 450,00 |
Витамин B1 (Тиамин) | 1960,00 |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1960,00 |
Витамин C (Аскорбиновая к-та) | 1960,00 |
Витамин D (25 гидроксикальциферол) | 1100,00 |
Витамин E (Токоферол) | 1960,00 |
Витамин А (Ретинол) | 1960,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 и Омега - 6 | 8400,00 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 | 4200,00 |
Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 4200,00 |
Фолиевая кислота | 550,00 |
КАРДИОМАРКЕРЫ | |
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2700,00 |
Миоглобин | 720,00 |
Тропонин I | 1300,00 |
ЛИПИДЫ | |
XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 150,00 |
XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 190,00 |
Аполипопротеин А1 | 350,00 |
Аполипопротеин В | 350,00 |
Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) | 420,00 |
Липопротеин (а) | 580,00 |
Триглицериды | 90,00 |
ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 170,00 |
Холестерин общий (ХС) | 90,00 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | |
B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа - диагностический маркер процесса остеопороза) | 1200,00 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа - диагностический маркер процесса регенерации костной ткани) | 1700,00 |
Остеокальцин | 850,00 |
ОБМЕН БЕЛКОВ | |
Альбумин | 90,00 |
Общий белок | 90,00 |
Протеинограмма: общий белок; белковые фракции | 250,00 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
Железо | 150,00 |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200,00 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина | 200,00 |
Трансферрин | 250,00 |
Ферритин | 400,00 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |
Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 250,00 |
Билирубин общий | 100,00 |
Билирубин прямой | 100,00 |
ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
Гликозилированный гемоглобин | 350,00 |
Глюкоза | 100,00 |
Лактат | 500,00 |
